商用軟件
自研軟件
定制開(kāi)發(fā)
測(cè)試服務(wù)
發(fā)布時(shí)間:2012-03-16 來(lái)源: 瀏覽量:3733
業(yè)務(wù)覆蓋:(目前已覆蓋全部劵商業(yè)務(wù))
業(yè)務(wù)名稱 | 系統(tǒng)名稱 | 系統(tǒng)廠家 | 2018年測(cè)試版本 |
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) | 網(wǎng)上交易同花順 | 核新軟件 | 專業(yè)版2獨(dú)立下單客戶端 V5.18.50、V5.18.51、V5.18.52、V5.18.53、V5.18.54 |
經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)平臺(tái) | 恒生電子 | 柜臺(tái): | |
柜臺(tái)接口: | |||
網(wǎng)上交易通達(dá)信 | 通達(dá)信 | 全贏版V6.05、V6.06、V6.04、V6.03、V6.00 | |
錢龍自助委托 | 上海乾隆 | 錢龍接口V20180123、錢龍接口程序2018.07.19_001685 | |
宏匯專家交易 | 上海萬(wàn)得 | 宏匯專家交易客戶端V3.2.27 | |
PB迅投 | 北京睿智融科 | PBy4交易終端_實(shí)盤(pán)_64位3.0.1.11683,3.0.1.11686、3.0.1.11686、3.0.1.12525、3.0.1.12800、3.0.1.12796、3.0.1.12798、3.0.1.13805 PBy4交易終端_實(shí)盤(pán)_32位_3.0.1.11679 | |
PB恒生 | 恒生電子 | RC_20170331B_44、RC_20170331B_62、RC_20180125A_34、RC_20180125A_50 | |
QWin期權(quán)策略交易系統(tǒng) | 錢育信息 | V1.12 build475、V1.13 build484、V1.12 build491、V1.12 build491(20181027版本) | |
衍生品交易系統(tǒng) | 匯點(diǎn)軟件 | 客戶端:V4.5.4.314,V4.6.1.104,V4.6.1.105 | |
澎博期權(quán) | 澎博 | APP3.0.9.0 | |
移動(dòng)APP(委托接口) | 自研 | 漲樂(lè)交易接口測(cè)試 (全部版本) | |
移動(dòng)APP | 自研 | 漲樂(lè)5.0.5、6.0.1版本驗(yàn)收測(cè)試 漲樂(lè)財(cái)富通安卓6.0.1回歸測(cè)試 | |
移動(dòng)APP(全球通) | 自研 | V1.0 | |
非經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) | O32投資基金系統(tǒng)(自營(yíng)) | 恒生電子 | 20160429H_44、20160429H_56 |
外包估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng) | 贏時(shí)勝 | 0526_17、0522-0530、0526、0526_25 八月月度大版本:0608 | |
外包信息披露系統(tǒng) | 贏時(shí)勝 | 20171227_01、126.28.01_21-23 | |
資管估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng) | 贏時(shí)勝 | 0526_05-07、0532、0533、20180532_02、0522-0530 | |
資管信息披露系統(tǒng) | 贏時(shí)勝 | 130.29.01_61、126.28.01_20181019_44、XBRL86&87、87_03 | |
自建TA | 恒生電子 | 20171016Sp2、20180108Sp1-CRS、20180108Sp1A4、20180108Sp1A5、20181015Sp1 | |
外包TA | 恒生電子 | 20171016Sp2、20180108Sp1A4、20180108Sp1A5 | |
分TA | 恒生電子 | 20180108Sp1-CRS | |
綜合柜員業(yè)務(wù)平臺(tái) | 頂點(diǎn) | v-2.0.23、v-2.0.24、v-2.0.25、v-2.0.26、v-2.0.27、v-2.0.28、v-2.0.29、v-2.0.30、v-2.0.31、v-2.0.32、v-2.0.33、v-2.0.34、v-2.0.35、v-2.0.36、v-2.0.37、v-2.0.38、v-2.0.39、v-2.0.40、v-2.0.41、v-2.0.42、v-2.1.0 | |
固收套利 | 核新軟件 | 發(fā)布15次 | |
FAST自營(yíng)系統(tǒng) | 核新軟件 | 發(fā)布15次 | |
托管外包產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái) | 每周上線都更新版本號(hào)現(xiàn)版本號(hào)為:R-POMP-2019.1.25 |
我司按照不同業(yè)務(wù)類型建立了業(yè)務(wù)分析網(wǎng)格和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等系列過(guò)程文檔規(guī)范,可以快速完成業(yè)務(wù)測(cè)試。
免費(fèi)獲取訊優(yōu)智超產(chǎn)品體驗(yàn)
立即咨詢